Enrollment and Graduation Statistics

GET STARTED
1
Request Info
2
Visit
3
Apply

Undergraduate Enrollment of College of Engineering, Fall Terms 2004-2019

PROGRAM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aerospace Engineering 39 44 55 60 70 79 73 71 60 50 47 58 54 54 57 58 60
Architectural Engineering 74 84 73 70 59 54 49 47 41 62 66 88 80 77 63 57 145
Biomedical Engineering 179 179 192 196 196 188 191 226 242 286 323 304 305 290 288 283 230
Civil Engineering 50 57 69 71 68 82 80 77 70 73 84 80 75 66 70 58 51
Computer Engineering 87 81 73 59 57 56 51 60 42 63 73 84 99 103 104 104 94
Electrical Engineering 116 99 85 86 77 83 85 90 78 85 81 79 78 63 74 70 79
Environmental Engineering 9 6 4 9 12 21 28 37 33 36 36 40 44 36 35 41 47
Industrial Engineering 80 66 59 55 78 92 102 136 152 203 219 211 203 201 176 161 145
Information Technology 20 16 11 16 18 12 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanical Engineering 102 96 92 102 94 97 113 125 150 158 183 167 167 172 169 168 145
 
College of Engineering — Total* 772 757 741 766 750 790 841 914 930 1082 1150 1143 1127 1094 1057 1018 928
*Numbers do not add up as the total number of students includes Undecided engineering students

Undergraduate Degree Granted by College of Engineering by Academic Year

PROGRAM 2004- 2005 2005- 2006 2006- 2007 2007- 2008 2008- 2009 2009- 2010 2010- 2011 2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 2016- 2017 2017- 2018 2018-2019 2019-2020
Aerospace Engineering 1 2 8 8 7 20 10 14 17 9 18 4 7 8 11 8
Architectural Engineering 10 18 17 23 14 9 14 15 6 9 11 11 16 16 21 12
Biomedical Engineering 43 41 24 43 37 41 39 28 37 43 76 49 65 70 56 59
Civil Engineering 8 16 16 21 15 17 17 21 13 12 14 6 15 17 18 13
Computer Engineering 21 15 13 15 14 7 11 10 12 10 12 6 17 13 24 17
Electrical Engineering 38 22 25 22 20 16 19 16 14 12 20 17 21 12 12 14
Environmental Engineering 4 5 0 3 2 5 2 3 7 6 3 4 13 7 7 9
Industrial Engineering 28 25 13 11 11 18 23 29 28 49 68 64 45 59 64 46
Information Technology & Software Engineering 6 4 2 2 3 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Mechanical Engineering 28 17 24 28 25 30 22 33 30 27 43 28 34 42 31 40
 
College of Engineering — Total 187 166 142 176 149 166 158 174 165 177 265 189 233 244 245 218